不妊治療実績
2018年~2023年までの単一融解胚盤胞移植における妊娠率
年齢 | 妊娠率/移植患者数(%) | 移植患者数 |
---|---|---|
29歳以下 | 78.8 | 99 |
30~34歳 | 75.9 | 690 |
35~39歳 | 68.7 | 1024 |
40~44歳 | 45.8 | 570 |
45歳以上 | 11.5 | 26 |
計2409 |
上記の数値は移植患者数あたりで算出しました。こちらの方がそのクリニックに通ったら妊娠出来るかどうかの明確な判断材料になると考えた為です。
※胎嚢が確認できたものを妊娠としています
年齢 | 妊娠率/総移植(%) | 移植数(周期) |
---|---|---|
29歳以下 | 60.4 | 134 |
30~34歳 | 52.8 | 1004 |
35~39歳 | 46.2 | 1560 |
40~44歳 | 28.6 | 938 |
45歳以上 | 6.5 | 46 |
計3682 |
上記の数値は移植周期数あたりの妊娠率です。
2018年~2023年までの当院実績
人工授精件数 | 9686 |
---|---|
採卵件数 | 4010 |
顕微授精件数 | 1826 |
体外受精件数 | 2268 |
凍結胚移植件数 | 4562 |
新鮮胚移植件数 | 14 |
上記の数値は周期数あたりの件数です。