不妊治療実績
2018年~2024年までの単一融解胚盤胞移植における妊娠率
| 年齢 | 妊娠率/移植患者数(%) | 移植患者数 | 
|---|---|---|
| 29歳以下 | 82.9 | 140 | 
| 30~34歳 | 77.2 | 900 | 
| 35~39歳 | 68.6 | 1260 | 
| 40~44歳 | 46.5 | 708 | 
| 45歳以上 | 8.8 | 34 | 
| 計3042 | ||
上記の数値は移植患者数あたりで算出しました。こちらの方がそのクリニックに通ったら妊娠出来るかどうかの明確な判断材料になると考えた為です。
            ※胎嚢が確認できたものを妊娠としています
 
        | 年齢 | 妊娠率/総移植(%) | 移植数(周期) | 
|---|---|---|
| 29歳以下 | 63.5 | 189 | 
| 30~34歳 | 54.8 | 1293 | 
| 35~39歳 | 46.4 | 1926 | 
| 40~44歳 | 29.6 | 1149 | 
| 45歳以上 | 5.3 | 57 | 
| 計4614 | ||
上記の数値は移植周期数あたりの妊娠率です。
 
        2018年~2024年までの当院実績
| 人工授精件数 | 11516 | 
|---|---|
| 採卵件数 | 5131 | 
| 顕微授精件数 | 2244 | 
| 体外受精件数 | 2973 | 
| 凍結胚移植件数 | 5603 | 
| 新鮮胚移植件数 | 20 | 
上記の数値は周期数あたりの件数です。
