不妊治療実績
2018年~2025年までの単一融解胚盤胞移植における妊娠率
| 年齢 | 妊娠率/移植患者数(%) | 移植患者数 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 81.6 | 190 |
| 30~34歳 | 77.1 | 1099 |
| 35~39歳 | 66.9 | 1507 |
| 40~44歳 | 47.0 | 834 |
| 45歳以上 | 10.3 | 37 |
| 計3667 | ||
上記の数値は移植患者数あたりで算出しました。こちらの方がそのクリニックに通ったら妊娠出来るかどうかの明確な判断材料になると考えた為です。
※胎嚢が確認できたものを妊娠としています
| 年齢 | 妊娠率/総移植(%) | 移植数(周期) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 62.1 | 260 |
| 30~34歳 | 54.6 | 1588 |
| 35~39歳 | 45.2 | 2305 |
| 40~44歳 | 30.4 | 1330 |
| 45歳以上 | 6.3 | 63 |
| 計5546 | ||
上記の数値は移植周期数あたりの妊娠率です。
2018年~2025年までの当院実績
| 人工授精件数 | 12789 |
|---|---|
| 採卵件数 | 6210 |
| 顕微授精件数 | 2683 |
| 体外受精件数 | 3625 |
| 凍結胚移植件数 | 6660 |
| 新鮮胚移植件数 | 23 |
上記の数値は周期数あたりの件数です。